| Codigo Cliente |
Departamento |
Nombre |
Estado |
Tabla: internet.
Ordenado por Codigo de Cliente
Número de filas en el resultado: 41
| AM-WFM-146 | Puno | isvilla - puno global gold | activo |
| AM-WFM-148 | cusco | colquepata | activo |
| AM-WFM-150 | loreto | maynas iquitos | activo |
| AM-NWS-87 | Tumbes | Talara - Petreven 107 | activo |
| AM-NWS-88 | LIMA | MUNI. GORGOR | ACTIVO |
| AM-NWS-89 | LIMA | MUNI. GORGOR | ACTIVO |
| AM-NWS-90 | Cerro de Pasco | Paucartambo - Sr. Miguel | activo |
| AM-WFM-06 | Loreto | Contamana - Karin | activado |
| AM-WFM-10 | Loreto | Trompeteros | activado |
| AM-WFM-111 | Ayacucho | Agripina global gold | activo |
| AM-WFM-112 | Piura | Piura Olympic Perú INC | ACTIVO |
| AM-WFM-131 | San Martin | Picota shambuyacu | activo |
| AM-WFM-141 | tumbes | talara petreven estacion 109 | activo |
| AM-WFM-152 | Loreto | Contama - Ugel 2 | activo |
| AM-WFM-159 | Madre de Dios | Masuco | activo |
| AM-WFM-164 | APURIMAC xstrata | CHALHUAHUACHO LAS MABMAS TINTAYA | activo |
| AM-WFM-167 | huancavelica | huaytara | activo |
| AM-WFM-169 | APURIMAC xstrata | challhuahuacho casa de la juventud | activo |
| AM-WFM-170 | LA LIBERTAD | CHIMBOTE - LA ARENA FONDEPES | activo |
| AM-WFM-172 | pasco | ticlacayan | ACTIVO |
| AM-WFM-183 | iquitos | munic. de atalaya | activo |
| AM-WFM-186 | Ancash | Huallanca - Antamina | activado |
| AM-WFM-190 | HUARAZ | ANTAMINA CASA BLANCA | activo |
| AM-WFM-194 | LIMA | mun. de chicla | activo |
| AM-WFM-196 | HUANUCO | NESHUYA - MESIAS ALVARADO | activado |
| AM-WFM-197 | lima | mun. de san mateo | activo |
| AM-WFM-199 | AYACUCHO | PULLO | activo |
| AM-WFM-201 | ucayali | sepahua - comunidad | ACTIVO |
| AM-WFM-202 | Pasco | QUIPARACRA | ACTIVO |
| AM-WFM-203 | huanuco | puerto inca - prof. alipio | activo |
| AM-WFM-204 | PUNO | MUN. DE MAZOCRUZ | activo |
| AM-WFM-206 | Apurimac | Chancas Souther | activo |
| AM-WFM-208 | huaraz | gebar electronics | activo |
| AM-WFM-21 | La Libertad | Bolivar - UAP | ACTIVO |
| AM-WFM-24 | Huancavelica | Castrovirreyna | activo |
| AM-WFM-81 | Loreto | Contamana Sub Region | ACTIVO |
| AM-WFM-84 | sepahua | Muni. de Sepahua | activo |
| AM-WFM-95 | Loreto | Contamana - Ugel 1 | ACTIVO |
| NWS-TELECOM | IQUITOS | CONTAMANA - SRA. JUANITA | ACTIVO |
| WFM001 | APURIMAC | CHANCAS SOUTHER | activo |
| WFM002 | huaraz | casa blanca antamina | activo |
September 7, 2010, 2:33 am